Details

Invoice


CreationDate
07/19/2024
Vehicle
D142 - Driver D142
Work
07-12-2024 TO 07-18-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
72041056 D142 P15 106407 5PSSDB 19.31 3.35 (3.45) 64.69 (66.62)
72041070 D142 P15 106407 5PSSDB 19.36 3.35 (3.45) 64.86 (66.79)
75026861 D142 P16 106407 5PSSDB 19.38 3.85 (3.95) 74.61 (76.55)
75026839 D142 P16 106407 5PSSDB 19.4 3.85 (3.95) 74.69 (76.63)
75026811 D142 P16 106407 5PSSDB 19.37 3.85 (3.95) 74.57 (76.51)
72041002 D142 P15 (109217) City of Houston 4259-20- Kettering Dr 7PSSDB 19.32 5.35 (5.45) 103.36 (105.29)
72041028 D142 P15 (109217) City of Houston 4259-20- Kettering Dr 7PSSDB 19.36 5.35 (5.45) 103.58 (105.51)
30027001 D142 P5 (95228) CREEKHAVEN BLVD 1 WSD 5PSSDB 18.5 3.85 (3.95) 71.23 (73.08)
75026778 D142 P16 (99172) CREEKHAVEN SEC 2 WS&D 5PSSDB 19.37 3.85 (3.95) 74.57 (76.51)
30027074 D142 P5 (98843) Foxtail Palms Sec 1 WSD 5PSSDB 18.42 3.35 (3.45) 61.71 (63.55)
37127179 D142 P11 (103301) GULFGATE REDEV. TIRZ # 8 10PSSDA 18.12 5.6 (5.7) 101.47 (103.28)
37126756 D142 P11 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 18.06 3 (3.1) 54.18 (55.99)
75026853 D142 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 19.36 3 (3.1) 58.08 (60.02)
75026971 D142 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 19.22 3 (3.1) 57.66 (59.58)
30027142 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.52 3.85 (3.95) 71.3 (73.15)
30027107 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.44 3.85 (3.95) 70.99 (72.84)
30027055 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.36 3.85 (3.95) 70.69 (72.52)
30027040 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.42 3.85 (3.95) 70.92 (72.76)
30027023 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.36 3.85 (3.95) 70.69 (72.52)
75026954 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.26 3.85 (3.95) 74.15 (76.08)
75026937 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.39 3.85 (3.95) 74.65 (76.59)
75026889 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.38 3.85 (3.95) 74.61 (76.55)
75026876 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.35 3.85 (3.95) 74.5 (76.43)
75026829 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.42 3.85 (3.95) 74.77 (76.71)
75026799 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.39 3.85 (3.95) 74.65 (76.59)
75026747 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.33 3.85 (3.95) 74.42 (76.35)
75026732 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 17.72 3.85 (3.95) 68.22 (69.99)
75026762 D142 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 19.31 3.85 (3.95) 74.34 (76.27)
30027127 D142 P5 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 18.43 3.85 (3.95) 70.96 (72.8)
30027094 D142 P5 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 18.41 3.35 (3.45) 61.67 (63.51)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total