Details
Invoice
- CreationDate
- 07/19/2024
- Vehicle
- D101 - Driver D101
- Work
- 07-12-2024 TO 07-18-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72041109 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.16 | 3.35 (3.45) | 67.54 (69.55) | |
| 72041198 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.12 | 3.35 (3.45) | 67.4 (69.41) | |
| 72041224 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.06 | 3.35 (3.45) | 67.2 (69.21) | |
| 72041164 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.13 | 3.35 (3.45) | 67.44 (69.45) | |
| 72041227 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.07 | 3.35 (3.45) | 67.23 (69.24) | |
| 72041404 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.15 | 3.35 (3.45) | 67.5 (69.52) | |
| 72041359 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.07 | 3.35 (3.45) | 67.23 (69.24) | |
| 72041343 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20.1 | 3.35 (3.45) | 67.34 (69.35) | |
| 72041335 | D101 | P15 | 106407 | 5PSSDB | 20 | 3.35 (3.45) | 67 (69) | |
| 72041248 | D101 | P15 | 83486 | 5PSSDB | 20.15 | 3.15 (3.25) | 63.47 (65.49) | |
| 72041252 | D101 | P15 | 83486 | 5PSSDB | 20.13 | 3.15 (3.25) | 63.41 (65.42) | |
| 72041261 | D101 | P15 | 83486 | 5PSSDB | 20.16 | 3.15 (3.25) | 63.5 (65.52) | |
| 72041352 | D101 | P15 | 83486 | 5PSSDB | 20.07 | 3.15 (3.25) | 63.22 (65.23) | |
| 72041220 | D101 | P15 | 83486 | 7PSSDB | 20.03 | 3.15 (3.25) | 63.09 (65.1) | |
| 72041369 | D101 | P15 | (98802) Austin Park Chimneystone Drainage Improvements | 7PSSDB | 20.07 | 4.2 (4.3) | 84.29 (86.3) | |
| 72041283 | D101 | P15 | (107824) Left Hand Turn & Lane Access Road | 10PSSDA | 20.08 | 3.85 (3.95) | 77.31 (79.32) | |
| 72041206 | D101 | P15 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 20.1 | 3.85 (3.95) | 77.39 (79.4) | |
| 72041144 | D101 | P15 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 20.19 | 3.85 (3.95) | 77.73 (79.75) | |
| 72041267 | D101 | P15 | (100293) Life Tabernacle Of Houston | 7PSSDB | 20.1 | 3.85 (3.95) | 77.39 (79.4) | |
| 72041413 | D101 | P15 | (109430) Rice Hall | 10PSSDA | 20.16 | 4.8 (4.9) | 96.77 (98.78) | |
| 72041173 | D101 | P15 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 20.02 | 5.1 (5.2) | 102.1 (104.1) | |
| 72041235 | D101 | P15 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 20.12 | 5.1 (5.2) | 102.61 (104.62) | |
| 72041122 | D101 | P15 | (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage | 5PSSDB | 20.14 | 5.1 (5.2) | 102.71 (104.73) | |
| 72041301 | D101 | P15 | (96732) TXDOT - WHARTON COUNTY, US 59 | 7PSSDB | 19.99 | 12.9 (13) | 257.87 (259.87) | |
| 72041381 | D101 | P15 | (96732) TXDOT - WHARTON COUNTY, US 59 | 7PSSDB | 20.17 | 12.9 (13) | 260.19 (262.21) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|