Details

Invoice


CreationDate
06/28/2024
Vehicle
D121 - Driver D121
Work
06-21-2024 to 06-27-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
38054246 D121 P12 100124 7PSSDB 19.66 7.2 (7.3) 141.55 (143.52)
38053722 D121 P12 101932 5PSSDB 19.42 4.2 (4.3) 81.56 (83.51)
38054191 D121 P12 102280 10PSSDA 19.77 3.35 (3.45) 66.23 (68.21)
38054090 D121 P12 102280 5PSSDB 19.53 3.35 (3.45) 65.43 (67.38)
38054159 D121 P12 102280 5PSSDB 19.67 3.35 (3.45) 65.89 (67.86)
38053679 D121 P12 102946 10PSSDA 19.51 7.2 (7.3) 140.47 (142.42)
38053785 D121 P12 102946 5PSSDB 19.12 7.2 (7.3) 137.66 (139.58)
38053817 D121 P12 102946 10PSSDA 19.11 7.2 (7.3) 137.59 (139.5)
38053791 D121 P12 103669 5PSSDB 19.06 5.9 (6) 112.45 (114.36)
38054009 D121 P12 103669 5PSSDB 19.66 5.9 (6) 115.99 (117.96)
38053971 D121 P12 103824 5PSSDB 19.61 5.9 (6) 115.7 (117.66)
38054031 D121 P12 103824 5PSSDB 19.73 5.9 (6) 116.41 (118.38)
38053984 D121 P12 103824 5PSSDB 19.66 5.9 (6) 115.99 (117.96)
38054219 D121 P12 103824 5PSSDB 19.48 5.9 (6) 114.93 (116.88)
38054113 D121 P12 103824 5PSSDB 19.87 5.9 (6) 117.23 (119.22)
38053727 D121 P12 104087 5PSSDB 19.57 4.8 (4.9) 93.94 (95.89)
38053761 D121 P12 104087 5PSSDB 19.29 4.8 (4.9) 92.59 (94.52)
38053868 D121 P12 104087 5PSSDB 19.65 4.8 (4.9) 94.32 (96.29)
38053916 D121 P12 104087 5PSSDB 19.67 4.8 (4.9) 94.42 (96.38)
38054135 D121 P12 104087 5PSSDB 19.52 4.8 (4.9) 93.7 (95.65)
38054100 D121 P12 104087 5PSSDB 19.68 4.8 (4.9) 94.46 (96.43)
38053810 D121 P12 104087 5PSSDB 19.36 4.8 (4.9) 92.93 (94.86)
38054235 D121 P12 104087 5PSSDB 19.7 4.8 (4.9) 94.56 (96.53)
38054271 D121 P12 104087 5PSSDB 19.74 4.8 (4.9) 94.75 (96.73)
38053776 D121 P12 106468 5PSSDB 19.04 3.35 (3.45) 63.78 (65.69)
38053752 D121 P12 106468 5PSSDB 19.33 3.35 (3.45) 64.76 (66.69)
38053832 D121 P12 106468 5PSSDB 19.33 3.35 (3.45) 64.76 (66.69)
38053900 D121 P12 106468 5PSSDB 19.8 3.35 (3.45) 66.33 (68.31)
38053944 D121 P12 106468 5PSSDB 19.6 3.35 (3.45) 65.66 (67.62)
38054001 D121 P12 106468 5PSSDB 19.76 3.35 (3.45) 66.2 (68.17)
38054023 D121 P12 106468 5PSSDB 19.6 3.35 (3.45) 65.66 (67.62)
38054180 D121 P12 106468 5PSSDB 19.76 3.35 (3.45) 66.2 (68.17)
38054263 D121 P12 106468 5PSSDB 19.63 3.35 (3.45) 65.76 (67.72)
38053641 D121 P12 (94718) Aldine Village East Drainage Improvements 7PSSDB 19.33 6.05 (6.15) 116.95 (118.88)
38054199 D121 P12 (99705) New Caney HS - Athletic Improvements 7PSSDB 19.74 3 (3.1) 59.22 (61.19)
38053878 D121 P12 (66730) NORTHPARK DRIVE OVERPASS 7PSSDB 19.6 3.55 (3.65) 69.58 (71.54)
38054169 D121 P12 (106533) Northpark South Det and Amenity Pond 7PSSDB 19.71 4.05 (4.15) 79.83 (81.8)
38053850 D121 P12 (95256) River Ranch Meadows Sec 2 5PSSDB 19.59 7.2 (7.3) 141.05 (143.01)
38053954 D121 P12 (95256) River Ranch Meadows Sec 2 5PSSDB 19.68 7.2 (7.3) 141.7 (143.66)
38054124 D121 P12 (95256) River Ranch Meadows Sec 2 5PSSDB 19.68 7.2 (7.3) 141.7 (143.66)
38053929 D121 P12 (95256) River Ranch Meadows Sec 2 5PSSDB 19.69 7.2 (7.3) 141.77 (143.74)
38053668 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.38 3.85 (3.95) 74.61 (76.55)
38053713 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.21 3.85 (3.95) 73.96 (75.88)
38053769 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.39 3.85 (3.95) 74.65 (76.59)
38053861 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.55 3.85 (3.95) 75.27 (77.22)
38053912 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.78 3.85 (3.95) 76.15 (78.13)
38053964 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.71 3.85 (3.95) 75.88 (77.85)
38054061 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.62 3.85 (3.95) 75.54 (77.5)
38054209 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.68 3.85 (3.95) 75.77 (77.74)
38054149 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.7 3.85 (3.95) 75.84 (77.82)
38054076 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.72 3.85 (3.95) 75.92 (77.89)
38053606 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.22 3.85 (3.95) 74 (75.92)
38053702 D121 P12 (101385) Splendora Peach Creek Elem 5PSSDB 19.37 3.85 (3.95) 74.57 (76.51)
38053623 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.37 4.8 (4.9) 92.98 (94.91)
38053740 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.44 4.8 (4.9) 93.31 (95.26)
38053801 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.05 4.8 (4.9) 91.44 (93.35)
38053840 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.45 4.8 (4.9) 93.36 (95.31)
38053890 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.76 4.8 (4.9) 94.85 (96.82)
38054043 D121 P12 (106991) Xamay Ranch 5PSSDB 19.72 4.8 (4.9) 94.66 (96.63)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total