Details
Invoice
- CreationDate
- 06/28/2024
- Vehicle
- D123 - Driver D123
- Work
- 06-21-2024 to 06-27-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70067842 | D123 | P14 | 101578 | 5PSSDB | 19.26 | 3.15 (3.25) | 60.67 (62.6) | |
| 70067731 | D123 | P14 | 101578 | 5PSSDB | 19.24 | 3.15 (3.25) | 60.61 (62.53) | |
| 70067594 | D123 | P14 | 101578 | 5PSSDB | 19.32 | 3.15 (3.25) | 60.86 (62.79) | |
| 70067917 | D123 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 19.29 | 3 (3.1) | 57.87 (59.8) | |
| 70067723 | D123 | P14 | (94048) Candela WP | 7PSSDB | 19.34 | 3 (3.1) | 58.02 (59.95) | |
| 70067919 | D123 | P14 | (94048) Candela WP | 7PSSDB | 19.27 | 3 (3.1) | 57.81 (59.74) | |
| 70067686 | D123 | P14 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 7PSSDB | 19.32 | 4.2 (4.3) | 81.14 (83.08) | |
| 70067701 | D123 | P14 | (86017) ILTexas Richmond K-8 School | 10PSSDA | 19.24 | 4.05 (4.15) | 77.92 (79.85) | |
| 70067576 | D123 | P14 | (86017) ILTexas Richmond K-8 School | 10PSSDA | 19.33 | 4.05 (4.15) | 78.29 (80.22) | |
| 70067641 | D123 | P14 | (97184) Jordan Ranch Blvd Street Ded 2 | 10PSSDA | 19.37 | 3.85 (3.95) | 74.57 (76.51) | |
| 70067965 | D123 | P14 | (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 | 10PSSDA | 19.29 | 3.85 (3.95) | 74.27 (76.2) | |
| 70067986 | D123 | P14 | (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 | 10PSSDA | 19.3 | 3.85 (3.95) | 74.31 (76.24) | |
| 70067865 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.28 | 3.85 (3.95) | 74.23 (76.16) | |
| 70067692 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.2 | 3.85 (3.95) | 73.92 (75.84) | |
| 70067800 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.26 | 3.85 (3.95) | 74.15 (76.08) | |
| 70067582 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.35 | 3.85 (3.95) | 74.5 (76.43) | |
| 70067604 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.34 | 3.85 (3.95) | 74.46 (76.39) | |
| 70067661 | D123 | P14 | (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening | 10PSSDA | 19.34 | 3.85 (3.95) | 74.46 (76.39) | |
| 70067907 | D123 | P14 | (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD | 5PSSDB | 19.2 | 4.6 (4.7) | 88.32 (90.24) | |
| 70067848 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.26 | 3.85 (3.95) | 74.15 (76.08) | |
| 70067741 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.26 | 3.85 (3.95) | 74.15 (76.08) | |
| 70067760 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.27 | 3.85 (3.95) | 74.19 (76.12) | |
| 70067834 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.29 | 3.85 (3.95) | 74.27 (76.2) | |
| 70067922 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.31 | 3.85 (3.95) | 74.34 (76.27) | |
| 70067931 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.28 | 3.85 (3.95) | 74.23 (76.16) | |
| 70067938 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 5PSSDB | 19.27 | 3.85 (3.95) | 74.19 (76.12) | |
| 70067994 | D123 | P14 | (102121) Pecan Knoll Drive Phase III | 7PSSDB | 19.28 | 3.85 (3.95) | 74.23 (76.16) | |
| 70067749 | D123 | P14 | (102122) Pecan Ridge Sec 9 | 7PSSDB | 19.27 | 3.85 (3.95) | 74.19 (76.12) | |
| 70067808 | D123 | P14 | (102122) Pecan Ridge Sec 9 | 5PSSDB | 19.25 | 3.85 (3.95) | 74.11 (76.04) | |
| 70067829 | D123 | P14 | (102122) Pecan Ridge Sec 9 | 5PSSDB | 19.23 | 3.85 (3.95) | 74.04 (75.96) | |
| 70067892 | D123 | P14 | (102122) Pecan Ridge Sec 9 | 7PSSDB | 19.28 | 3.85 (3.95) | 74.23 (76.16) | |
| 70067952 | D123 | P14 | (102122) Pecan Ridge Sec 9 | 5PSSDB | 19.25 | 3.85 (3.95) | 74.11 (76.04) | |
| 70067972 | D123 | P14 | (99171) Sorrento 4 | 7PSSDB | 19.34 | 3 (3.1) | 58.02 (59.95) | |
| 70067710 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.24 | 4.05 (4.15) | 77.92 (79.85) | |
| 70067819 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.21 | 4.05 (4.15) | 77.8 (79.72) | |
| 70067825 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.29 | 4.05 (4.15) | 78.12 (80.05) | |
| 70067572 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.27 | 4.05 (4.15) | 78.04 (79.97) | |
| 70067588 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.34 | 4.05 (4.15) | 78.33 (80.26) | |
| 70067599 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.33 | 4.05 (4.15) | 78.29 (80.22) | |
| 70067677 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.3 | 4.05 (4.15) | 78.17 (80.1) | |
| 70067978 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.29 | 4.05 (4.15) | 78.12 (80.05) | |
| 70067884 | D123 | P14 | (103000) Summerview Sec 4 | 7PSSDB | 19.27 | 4.05 (4.15) | 78.04 (79.97) | |
| 70067610 | D123 | P14 | (93767) Tamarron Jordan Ranch Blvd Sec 14 Street Ded. | 5PSSDB | 19.31 | 3.35 (3.45) | 64.69 (66.62) | |
| 70067716 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.3 | 3.35 (3.45) | 64.66 (66.59) | |
| 70067769 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.29 | 3.35 (3.45) | 64.62 (66.55) | |
| 70067617 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.35 | 3.35 (3.45) | 64.82 (66.76) | |
| 70067632 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.3 | 3.35 (3.45) | 64.66 (66.59) | |
| 70067668 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.28 | 3.35 (3.45) | 64.59 (66.52) | |
| 70067901 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.26 | 3.35 (3.45) | 64.52 (66.45) | |
| 70067927 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.21 | 3.35 (3.45) | 64.35 (66.27) | |
| 70067946 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.26 | 3.35 (3.45) | 64.52 (66.45) | |
| 70067959 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.3 | 3.35 (3.45) | 64.66 (66.59) | |
| 70067836 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.24 | 3.35 (3.45) | 64.45 (66.38) | |
| 70067873 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.28 | 3.35 (3.45) | 64.59 (66.52) | |
| 70067785 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.33 | 3.35 (3.45) | 64.76 (66.69) | |
| 70067625 | D123 | P14 | (107211) Tamarron PH X Det and Grading | 5PSSDB | 19.3 | 3.35 (3.45) | 64.66 (66.59) | |
| 70067857 | D123 | P14 | (98440) Tamarron Pkwy PH 5 Street Dedication 1 | 5PSSDB | 19.28 | 3.85 (3.95) | 74.23 (76.16) | |
| 70067777 | D123 | P14 | (98440) Tamarron Pkwy PH 5 Street Dedication 1 | 5PSSDB | 19.26 | 3.85 (3.95) | 74.15 (76.08) | |
| 70067793 | D123 | P14 | (98440) Tamarron Pkwy PH 5 Street Dedication 1 | 5PSSDB | 19.31 | 3.85 (3.95) | 74.34 (76.27) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|