Details

Invoice


CreationDate
06/21/2024
Vehicle
D180 - Driver D180
Work
06-14-2024 to 06-20-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71065656 D180 P13 99280 7PSSDB 17.92 4.6 (4.7) 82.43 (84.22)
71065552 D180 P13 99280 7PSSDB 17.8 4.6 (4.7) 81.88 (83.66)
71065503 D180 P13 99280 7PSSDB 18.12 4.6 (4.7) 83.35 (85.16)
71065514 D180 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 7PSSDB 18.11 5.6 (5.7) 101.42 (103.23)
71065494 D180 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 7PSSDB 18.09 5.6 (5.7) 101.3 (103.11)
71065617 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 7PSSDB 17.82 3.35 (3.45) 59.7 (61.48)
71065646 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 7PSSDB 17.88 3.35 (3.45) 59.9 (61.69)
71065530 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 7PSSDB 17.88 3.35 (3.45) 59.9 (61.69)
71065507 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 10PSSDA 18.19 3.35 (3.45) 60.94 (62.76)
71065460 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 10PSSDA 17.93 3.35 (3.45) 60.07 (61.86)
71065444 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 10PSSDA 18.12 3.35 (3.45) 60.7 (62.51)
71065387 D180 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 10PSSDA 18.08 3.35 (3.45) 60.57 (62.38)
71065587 D180 P13 (97941) TCISD Early Childhood Center 7PSSDB 17.75 6.1 (6.2) 108.28 (110.05)
71065519 D180 P13 (97941) TCISD Early Childhood Center 7PSSDB 18.12 6.1 (6.2) 110.53 (112.34)
71065628 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.82 6.9 (7) 122.96 (124.74)
71065561 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.85 6.9 (7) 123.17 (124.95)
71065540 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.83 6.9 (7) 123.03 (124.81)
71065465 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.8 6.9 (7) 122.82 (124.6)
71065429 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.78 6.9 (7) 122.68 (124.46)
71065487 D180 P13 (88254) TOWNHAR BOUR ESTATES 5PSSDB 17.86 6.9 (7) 123.23 (125.02)
71065666 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 17.83 5.35 (5.45) 95.39 (97.17)
71065599 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 17.87 5.35 (5.45) 95.6 (97.39)
71065574 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 17.92 5.35 (5.45) 95.87 (97.66)
71065597 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 17.89 5.35 (5.45) 95.71 (97.5)
71065476 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 18.07 5.35 (5.45) 96.67 (98.48)
71065420 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 18 5.35 (5.45) 96.3 (98.1)
71065374 D180 P13 (97388) Trails Woodhaven Lakes Sec 2 WSD 10PSSDA 18.11 5.35 (5.45) 96.89 (98.7)
71065450 D180 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 17.98 5.85 (5.95) 105.18 (106.98)
71065402 D180 P13 (39108) TXDOT Harris Co. SH146 7PSSDB 18 7.9 (8) 142.2 (144)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total