Details

Invoice


CreationDate
06/14/2024
Vehicle
D177 - Ramoncito
Work
06-07-2024 to 06-13-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75024964 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.01 3 (3.1) 60.03 (62.03)
75024975 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75024983 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 19.92 3 (3.1) 59.76 (61.75)
75025021 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.03 3 (3.1) 60.09 (62.09)
75025029 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.04 3 (3.1) 60.12 (62.12)
75025037 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025048 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.02 3 (3.1) 60.06 (62.06)
75025057 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.02 3 (3.1) 60.06 (62.06)
75025068 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20 3 (3.1) 60 (62)
75025087 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.03 3 (3.1) 60.09 (62.09)
75025093 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 19.96 3 (3.1) 59.88 (61.88)
75025100 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.03 3 (3.1) 60.09 (62.09)
75025117 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025126 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025174 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025191 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.08 3 (3.1) 60.24 (62.25)
75025206 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.05 3 (3.1) 60.15 (62.16)
75025255 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.08 3 (3.1) 60.24 (62.25)
75025269 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.03 3 (3.1) 60.09 (62.09)
75025297 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75024953 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025079 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 20.06 3 (3.1) 60.18 (62.19)
75025222 D177 P16 (77963) TXDOT - SH 288 @ CR. 48 E- CN# 0598-02-112 5PSSDB 19.98 3 (3.1) 59.94 (61.94)
75024892 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20 3.85 (3.95) 77 (79)
75024907 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20 3.85 (3.95) 77 (79)
75024921 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20 3.85 (3.95) 77 (79)
75024936 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.08 3.85 (3.95) 77.31 (79.32)
75024991 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.06 3.85 (3.95) 77.23 (79.24)
75025005 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.01 3.85 (3.95) 77.04 (79.04)
75024882 D177 P16 (77285) TXDOT - SH 288 @ CR. 60 E. DUBUQUE - CN# 0598-02-1 5PSSDB 20.12 3.85 (3.95) 77.46 (79.47)
75025107 D177 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 20.1 3.35 (3.45) 67.34 (69.35)
75025136 D177 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 20 3.35 (3.45) 67 (69)
75025238 D177 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 20.01 3.35 (3.45) 67.03 (69.03)
75025284 D177 P16 (83550) TXDOT - SH 288 @ DELL BELLO - CN# 0598-02-111 5PSSDB 20.05 3.35 (3.45) 67.17 (69.17)
37123909 D177 P11 (102882) W. Fuqua Intersection and Sidewalk Improvements BS-TON 19.18 4.6 (4.7) 88.23 (90.15)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total