Details

Invoice


CreationDate
08/11/2023
Vehicle
D35 - Jose Sanchez
Work
08-04-2023 TO 08-10-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
75014411 D35 P16 (85942) Enclave 5PSSDB 20.27 6.75 (6.85) 136.82 (138.85)
75014205 D35 P16 (75536) Glendale Lakes 11 7PSSDB 19.97 3.7 (3.8) 73.89 (75.89)
75014234 D35 P16 (82243) Meridiana 55A 5PSSDB 19.95 3.35 (3.45) 66.83 (68.83)
75014139 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.15 3.15 (3.25) 63.47 (65.49)
75014133 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.22 3.15 (3.25) 63.69 (65.72)
75014121 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.23 3.15 (3.25) 63.72 (65.75)
75014111 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.17 3.15 (3.25) 63.54 (65.55)
75014105 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.18 3.15 (3.25) 63.57 (65.59)
75014101 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.26 3.15 (3.25) 63.82 (65.85)
75014091 D35 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.16 3.15 (3.25) 63.5 (65.52)
75014401 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.04 3.15 (3.25) 63.13 (65.13)
75014393 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.05 3.15 (3.25) 63.16 (65.16)
75014385 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.25 3.15 (3.25) 63.79 (65.81)
75014379 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.21 3.15 (3.25) 63.66 (65.68)
75014326 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.12 3.15 (3.25) 63.38 (65.39)
75014372 D35 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.04 3.15 (3.25) 63.13 (65.13)
30013432 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.24 3.4 (3.5) 68.82 (70.84)
30013418 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.94 3.4 (3.5) 67.8 (69.79)
30013407 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.37 3.4 (3.5) 69.26 (71.3)
30013402 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.42 3.4 (3.5) 69.43 (71.47)
30013391 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.36 3.4 (3.5) 69.22 (71.26)
30013384 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.43 3.4 (3.5) 69.46 (71.51)
30013374 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.35 3.4 (3.5) 69.19 (71.23)
30013368 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.42 3.4 (3.5) 69.43 (71.47)
30013361 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.43 3.4 (3.5) 69.46 (71.51)
30013353 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.38 3.4 (3.5) 69.29 (71.33)
30013344 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.29 3.4 (3.5) 68.99 (71.02)
30013337 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.34 3.4 (3.5) 69.16 (71.19)
75014175 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.17 3.15 (3.25) 63.54 (65.55)
75014166 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.21 3.15 (3.25) 63.66 (65.68)
75014156 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.18 3.15 (3.25) 63.57 (65.59)
75014146 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.22 3.15 (3.25) 63.69 (65.72)
37092013 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.4 3.15 (3.25) 61.11 (63.05)
37091998 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.03 3.15 (3.25) 59.94 (61.85)
37091978 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.49 3.15 (3.25) 61.39 (63.34)
37091960 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.59 3.15 (3.25) 61.71 (63.67)
37091942 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.49 3.15 (3.25) 61.39 (63.34)
37091919 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.41 3.15 (3.25) 61.14 (63.08)
75014241 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.09 3.4 (3.5) 68.31 (70.32)
75014223 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.97 3.4 (3.5) 67.9 (69.9)
75014215 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.18 3.4 (3.5) 68.61 (70.63)
75014246 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.17 3.4 (3.5) 68.58 (70.6)
75014274 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.18 3.4 (3.5) 68.61 (70.63)
75014266 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.27 3.4 (3.5) 68.92 (70.95)
75014259 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.16 3.4 (3.5) 68.54 (70.56)
75014291 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.11 3.4 (3.5) 68.37 (70.39)
30013425 D35 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.42 3.4 (3.5) 69.43 (71.47)
75014178 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.16 3.15 (3.25) 63.5 (65.52)
37092027 D35 P11 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 19.54 3.15 (3.25) 61.55 (63.51)
75014283 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.07 3.4 (3.5) 68.24 (70.25)
75014250 D35 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.16 3.4 (3.5) 68.54 (70.56)
75014493 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.19 3.4 (3.5) 68.65 (70.67)
75014487 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.24 3.4 (3.5) 68.82 (70.84)
75014480 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.14 3.4 (3.5) 68.48 (70.49)
75014472 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.24 3.4 (3.5) 68.82 (70.84)
75014462 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.25 3.4 (3.5) 68.85 (70.88)
75014457 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.2 3.4 (3.5) 68.68 (70.7)
75014515 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.17 3.4 (3.5) 68.58 (70.6)
75014507 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.04 3.4 (3.5) 68.14 (70.14)
75014451 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.12 3.4 (3.5) 68.41 (70.42)
75014445 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.07 3.4 (3.5) 68.24 (70.25)
75014500 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.11 3.4 (3.5) 68.37 (70.39)
75014466 D35 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.07 3.4 (3.5) 68.24 (70.25)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total