Details

Invoice


CreationDate
08/11/2023
Vehicle
D47 - Driver D47
Work
08-04-2023 TO 08-10-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
30013430 D47 P5 (75536) Glendale Lakes 11 7PSSDB 20.42 3.7 (3.8) 75.55 (77.6)
75014407 D47 P16 (83792) Manvel East Retail Center 7PSSDB 20.31 3.85 (3.95) 78.19 (80.22)
75014521 D47 P16 (82243) Meridiana 55A 5PSSDB 20.4 3.35 (3.45) 68.34 (70.38)
75014528 D47 P16 (82243) Meridiana 55A 5PSSDB 20.34 3.35 (3.45) 68.14 (70.17)
75014096 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.36 3.15 (3.25) 64.13 (66.17)
75014110 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.37 3.15 (3.25) 64.17 (66.2)
75014123 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.45 3.15 (3.25) 64.42 (66.46)
75014134 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.44 3.15 (3.25) 64.39 (66.43)
75014088 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.39 3.15 (3.25) 64.23 (66.27)
75014104 D47 P16 (85187) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.41 3.15 (3.25) 64.29 (66.33)
75014340 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.47 3.15 (3.25) 64.48 (66.53)
75014348 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.32 3.15 (3.25) 64.01 (66.04)
75014367 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.37 3.15 (3.25) 64.17 (66.2)
75014358 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.38 3.15 (3.25) 64.2 (66.24)
75014383 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.22 3.15 (3.25) 63.69 (65.72)
75014389 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.25 3.15 (3.25) 63.79 (65.81)
75014397 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.36 3.15 (3.25) 64.13 (66.17)
75014416 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.38 3.15 (3.25) 64.2 (66.24)
75014333 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.38 3.15 (3.25) 64.2 (66.24)
75014376 D47 P16 (85193) TXDOT - SH 288 @ CR. 63 W - CN# 0598-02-116 5PSSDB 20.32 3.15 (3.25) 64.01 (66.04)
30013340 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.57 3.4 (3.5) 69.94 (72)
30013348 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.42 3.4 (3.5) 69.43 (71.47)
30013356 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.5 3.4 (3.5) 69.7 (71.75)
30013363 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.57 3.4 (3.5) 69.94 (72)
30013383 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.55 3.4 (3.5) 69.87 (71.93)
30013390 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.48 3.4 (3.5) 69.63 (71.68)
30013398 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.53 3.4 (3.5) 69.8 (71.86)
30013404 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.45 3.4 (3.5) 69.53 (71.58)
30013412 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.54 3.4 (3.5) 69.84 (71.89)
30013422 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.42 3.4 (3.5) 69.43 (71.47)
75014150 D47 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.43 3.15 (3.25) 64.35 (66.4)
75014140 D47 P16 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.26 3.15 (3.25) 63.82 (65.85)
30013370 D47 P5 (89077) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 E - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.57 3.4 (3.5) 69.94 (72)
75014461 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.21 3.4 (3.5) 68.71 (70.74)
75014465 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.26 3.4 (3.5) 68.88 (70.91)
75014471 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.35 3.4 (3.5) 69.19 (71.23)
75014479 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.45 3.4 (3.5) 69.53 (71.58)
75014486 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.4 3.4 (3.5) 69.36 (71.4)
75014492 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.32 3.4 (3.5) 69.09 (71.12)
75014499 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.43 3.4 (3.5) 69.46 (71.51)
75014506 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.31 3.4 (3.5) 69.05 (71.09)
75014513 D47 P16 (84645) TXDOT - SH 288 @ CR. 64 W - CN# 0598-02-125 5PSSDB 20.48 3.4 (3.5) 69.63 (71.68)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total