Details

Invoice


CreationDate
05/18/2024
Vehicle
D215 - Marvin A Rivera Castillo
Work
05-10-2024 TO 05-16-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
72037292 D215 P15 (73851) "72"" WATERLINE- Tuam" 5PSSDB 22.33 5.4 (5.5) 120.58 (122.82)
72037254 D215 P15 105941 7PSSDB 22.33 5.85 (5.95) 130.63 (132.86)
72037076 D215 P15 105941 5PSSDB 22.28 5.85 (5.95) 130.34 (132.57)
72037040 D215 P15 105941 7PSSDB 22.48 5.85 (5.95) 131.51 (133.76)
72036914 D215 P15 105941 5PSSDB 22.32 5.85 (5.95) 130.57 (132.8)
72037245 D215 P15 83486 7PSSDB 22.3 3.15 (3.25) 70.24 (72.48)
72037230 D215 P15 88048 7PSSDB 22.43 5.35 (5.45) 120 (122.24)
72037138 D215 P15 88048 7PSSDB 22.43 5.35 (5.45) 120 (122.24)
72037094 D215 P15 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 22.16 3.85 (3.95) 85.32 (87.53)
72036845 D215 P15 (91673) Anderson Road Reconstruction 7PSSDB 22.38 3.85 (3.95) 86.16 (88.4)
72036943 D215 P15 (104378) Briargate Elementary 5PSSDB 22.41 4.05 (4.15) 90.76 (93)
72036907 D215 P15 (104378) Briargate Elementary 5PSSDB 22.28 4.05 (4.15) 90.23 (92.46)
72037031 D215 P15 (93769) Fort Bend Town Center III - METRO PARK & RIDE 7PSSDB 22.46 3.35 (3.45) 75.24 (77.49)
72036996 D215 P15 (98733) Harper/ Fountain View Dr 77057 5PSSDB 22.35 5.85 (5.95) 130.75 (132.98)
72036889 D215 P15 (90395) Melton Electric 5PSSDB 22.39 6.75 (6.85) 151.13 (153.37)
72037311 D215 P15 (102974) MONET ESTATES AT RIVERSTONE - WSD&P 10PSSDA 22.4 4.05 (4.15) 90.72 (92.96)
72036989 D215 P15 (98903) Post Oak Pointe 4 7PSSDB 22.37 3.15 (3.25) 70.47 (72.7)
72037281 D215 P15 (98903) Post Oak Pointe 4 7PSSDB 22.47 3.15 (3.25) 70.78 (73.03)
72037108 D215 P15 (98903) Post Oak Pointe 4 7PSSDB 22.41 3.15 (3.25) 70.59 (72.83)
72037025 D215 P15 (98903) Post Oak Pointe 4 5PSSDB 22.51 3.15 (3.25) 70.91 (73.16)
72037221 D215 P15 (98903) Post Oak Pointe 4 7PSSDB 22.39 3.15 (3.25) 70.53 (72.77)
72036865 D215 P15 (78716) Richmond Plaza Paving & Drainage 5PSSDB 22.4 5.1 (5.2) 114.24 (116.48)
72036930 D215 P15 (97717) Shade shop 7PSSDB 22.37 4.05 (4.15) 90.6 (92.84)
72036957 D215 P15 (97717) Shade shop 7PSSDB 22.33 4.05 (4.15) 90.44 (92.67)
72037117 D215 P15 (102638) Shops at Sterling Lakes 7PSSDB 22.46 4.05 (4.15) 90.96 (93.21)
72037061 D215 P15 (99080) SIENNA SEC 60 7PSSDB 22.16 3.35 (3.45) 74.24 (76.45)
72037321 D215 P15 (87048) Sky View Sec 1 5PSSDB 22.43 4.05 (4.15) 90.84 (93.08)
72037198 D215 P15 (87048) Sky View Sec 1 5PSSDB 22.4 4.05 (4.15) 90.72 (92.96)
72036969 D215 P15 (99191) TMC 2450 Parking Lot 7PSSDB 22.34 4.6 (4.7) 102.76 (105)
72036880 D215 P15 (88529) Worthing HS 7PSSDB 22.44 4.2 (4.3) 94.25 (96.49)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total