Details

Invoice


CreationDate
05/17/2024
Vehicle
D48 - Driver D48
Work
05-10-2024 TO 05-16-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71063776 D48 P13 (95418) Laurel Landing Det - WS&D 7PSSDB 21.18 3.35 (3.45) 70.95 (73.07)
71063719 D48 P13 (97941) TCISD Early Childhood Center 7PSSDB 21.2 6.1 (6.2) 129.32 (131.44)
71063503 D48 P13 (97941) TCISD Early Childhood Center 7PSSDB 21.06 6.1 (6.2) 128.47 (130.57)
71063567 D48 P13 (97824) TXDOT - G.CO. - FM 518 IMPR - 0976-03-109 7PSSDB 20.97 5.1 (5.2) 106.95 (109.04)
71063557 D48 P13 (97824) TXDOT - G.CO. - FM 518 IMPR - 0976-03-109 7PSSDB 20.89 5.1 (5.2) 106.54 (108.63)
71063756 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 21.15 6.35 (6.45) 134.3 (136.42)
71063539 D48 P13 (85204) TXDOT - GALVESTON - SH 146 - LEGACY CITY - 0389-06 7PSSDB 21 6.35 (6.45) 133.35 (135.45)
71063737 D48 P13 (104460) TXDOT Sidewalks 270 and 96 - Main Lane 5PSSDB 21.11 6.1 (6.2) 128.77 (130.88)
71063528 D48 P13 (104519) WESTLAND RANCH SE. 8 & 9 7PSSDB 21.07 5.1 (5.2) 107.46 (109.56)
71063550 D48 P13 (104519) WESTLAND RANCH SE. 8 & 9 7PSSDB 21.06 5.1 (5.2) 107.41 (109.51)
71063495 D48 P13 (104519) WESTLAND RANCH SE. 8 & 9 7PSSDB 21.01 5.1 (5.2) 107.15 (109.25)
71063516 D48 P13 (104519) WESTLAND RANCH SE. 8 & 9 7PSSDB 21 5.1 (5.2) 107.1 (109.2)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total