Details

Invoice


CreationDate
04/26/2024
Vehicle
D181 - Osmany Tellez
Work
04-19-2024 to 04-25-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
70064167 D181 P14 101578 5PSSDB 17.26 3.15 (3.25) 54.37 (56.1)
70063957 D181 P14 101578 5PSSDB 17.15 3.15 (3.25) 54.02 (55.74)
70064007 D181 P14 101578 5PSSDB 17.23 3.15 (3.25) 54.27 (56)
70063977 D181 P14 101578 5PSSDB 17.19 3.15 (3.25) 54.15 (55.87)
70064186 D181 P14 (93894) 36" WATERLINE - CINCO RANCH 5PSSDB 17.27 3.85 (3.95) 66.49 (68.22)
70064084 D181 P14 (91923) Candela South 1,2,3,4 7PSSDB 17.26 3 (3.1) 51.78 (53.51)
70063838 D181 P14 (90714) Harvest Patch Ln Streed Ded. Sec 1 7PSSDB 17.38 4.2 (4.3) 73 (74.73)
70064063 D181 P14 (96360) Jordan Ranch Street Ded 12 & 13 5PSSDB 17.25 4.05 (4.15) 69.86 (71.59)
70063865 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.48 3.85 (3.95) 67.3 (69.05)
70063832 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.43 3.85 (3.95) 67.11 (68.85)
70063907 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.22 3.85 (3.95) 66.3 (68.02)
70064012 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.24 3.85 (3.95) 66.37 (68.1)
70064092 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.22 3.85 (3.95) 66.3 (68.02)
70064211 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.27 3.85 (3.95) 66.49 (68.22)
70063883 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.45 3.85 (3.95) 67.18 (68.93)
70063927 D181 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 17.29 3.85 (3.95) 66.57 (68.3)
70063991 D181 P14 (74034) Kingsland Ranch Logistics Park 10PSSDA 17.26 4.05 (4.15) 69.9 (71.63)
70063846 D181 P14 (98878) Lamar CISD ES - RICHMOND 5PSSDB 17.45 3.15 (3.25) 54.97 (56.71)
70064221 D181 P14 (90489) Laurel Farms 1 WSD & Paving 10PSSDA 17.29 4.05 (4.15) 70.02 (71.75)
70063996 D181 P14 (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening 7PSSDB 17.22 3.85 (3.95) 66.3 (68.02)
70063987 D181 P14 (95303) McCray Rd Reconstruction & Widening 7PSSDB 17.23 3.85 (3.95) 66.34 (68.06)
70063892 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.44 4.05 (4.15) 70.63 (72.38)
70063872 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.42 4.05 (4.15) 70.55 (72.29)
70063852 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.43 4.05 (4.15) 70.59 (72.33)
70063935 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.18 4.6 (4.7) 79.03 (80.75)
70063919 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.23 4.6 (4.7) 79.26 (80.98)
70064199 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.23 4.6 (4.7) 79.26 (80.98)
70064152 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.22 4.6 (4.7) 79.21 (80.93)
70063948 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.17 4.6 (4.7) 78.98 (80.7)
70064018 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.18 4.6 (4.7) 79.03 (80.75)
70063980 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.23 4.6 (4.7) 79.26 (80.98)
70064116 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.2 4.6 (4.7) 79.12 (80.84)
70064070 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.25 4.6 (4.7) 79.35 (81.08)
70064038 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.28 4.6 (4.7) 79.49 (81.22)
70064002 D181 P14 (96997) Orchid Estates Sec 1 WSD 5PSSDB 17.27 4.6 (4.7) 79.44 (81.17)
70064049 D181 P14 (91069) Sorrento 3 7PSSDB 17.2 3 (3.1) 51.6 (53.32)
70063824 D181 P14 (100998) TAMARRON WEST SEC 20 7PSSDB 17.44 3.85 (3.95) 67.14 (68.89)
70063816 D181 P14 (100998) TAMARRON WEST SEC 20 7PSSDB 17.43 3.85 (3.95) 67.11 (68.85)
70064101 D181 P14 (100998) TAMARRON WEST SEC 20 7PSSDB 17.24 3.85 (3.95) 66.37 (68.1)
70064241 D181 P14 (100999) TAMARRON WEST SEC 21 7PSSDB 17.34 3.85 (3.95) 66.76 (68.49)
70063945 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.21 3.85 (3.95) 66.26 (67.98)
70063913 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.23 3.85 (3.95) 66.34 (68.06)
70064262 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.21 3.85 (3.95) 66.26 (67.98)
70064252 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.22 3.85 (3.95) 66.3 (68.02)
70064174 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.17 3.85 (3.95) 66.1 (67.82)
70063970 D181 P14 (100994) TAMARRON WEST SEC 7 7PSSDB 17.24 3.85 (3.95) 66.37 (68.1)
70063941 D181 P14 (84287) TX Dot FM 1463 7PSSDB 17.22 3.75 (3.85) 64.57 (66.3)
70063974 D181 P14 (90740) TXDOT - FT. BEND - UA 90 - CONTR # 0027-08-180 7PSSDB 17.2 4.6 (4.7) 79.12 (80.84)
70064053 D181 P14 (90740) TXDOT - FT. BEND - UA 90 - CONTR # 0027-08-180 7PSSDB 17.25 4.6 (4.7) 79.35 (81.08)
70064231 D181 P14 (105066) Winwood PH 3 10PSSDA 17.21 4.05 (4.15) 69.7 (71.42)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total