Details

Invoice


CreationDate
07/29/2023
Vehicle
D121 - Driver D121
Work
07-21-2023 TO 07-27-2023
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
38038031 D121 P12 82591 5PSSDB 18.62 5.85 (5.95) 108.93 (110.79)
38038054 D121 P12 82591 5PSSDB 18.62 5.85 (5.95) 108.93 (110.79)
38038132 D121 P12 82591 5PSSDB 18.82 5.85 (5.95) 110.1 (111.98)
38038285 D121 P12 82591 5PSSDB 18.86 5.85 (5.95) 110.33 (112.22)
38038380 D121 P12 82591 5PSSDB 18.93 5.85 (5.95) 110.74 (112.63)
38038024 D121 P12 (83632) Estate Section 2 5PSSDB 18.41 7.4 (7.5) 136.23 (138.08)
38038092 D121 P12 (83632) Estate Section 2 5PSSDB 18.9 7.4 (7.5) 139.86 (141.75)
38038113 D121 P12 (83632) Estate Section 2 5PSSDB 18.93 7.4 (7.5) 140.08 (141.98)
38038361 D121 P12 (83563) Liberty FM 834 (1146-01-029) 7PSSDB 18.93 10.9 (11) 206.34 (208.23)
38038107 D121 P12 (83993) Meadws Section 3 PH 1 5PSSDB 18.86 7.4 (7.5) 139.56 (141.45)
38038160 D121 P12 (83993) Meadws Section 3 PH 1 5PSSDB 18.82 7.4 (7.5) 139.27 (141.15)
38038398 D121 P12 (83993) Meadws Section 3 PH 1 5PSSDB 18.92 7.4 (7.5) 140.01 (141.9)
38038088 D121 P12 (30973) OAK RIDGE HS/overhaul 5PSSDB 18.59 5.6 (5.7) 104.1 (105.96)
38038318 D121 P12 (88204) Oakhurst 2022 Drainage Improvements 7PSSDB 18.93 3.85 (3.95) 72.88 (74.77)
38038196 D121 P12 (85784) Riceland 6 5PSSDB 18.84 7.95 (8.05) 149.78 (151.66)
38038255 D121 P12 (85784) Riceland 6 5PSSDB 18.81 7.95 (8.05) 149.54 (151.42)
38038310 D121 P12 (85784) Riceland 6 5PSSDB 18.69 7.95 (8.05) 148.59 (150.45)
38038333 D121 P12 (85784) Riceland 6 5PSSDB 18.84 7.95 (8.05) 149.78 (151.66)
38038231 D121 P12 (64272) Roman Forest 7PSSDB 18.69 3.35 (3.45) 62.61 (64.48)
38038374 D121 P12 (64272) Roman Forest 7PSSDB 18.83 3.35 (3.45) 63.08 (64.96)
38038346 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.86 3.35 (3.45) 63.18 (65.07)
38038121 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.92 3.35 (3.45) 63.38 (65.27)
38038139 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.92 3.35 (3.45) 63.38 (65.27)
38038143 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.78 3.35 (3.45) 62.91 (64.79)
38038154 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.73 3.35 (3.45) 62.75 (64.62)
38038174 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.81 3.35 (3.45) 63.01 (64.89)
38038187 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.74 3.35 (3.45) 62.78 (64.65)
38038214 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.82 3.35 (3.45) 63.05 (64.93)
38038247 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.79 3.35 (3.45) 62.95 (64.83)
38038265 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.9 3.35 (3.45) 63.32 (65.21)
38038354 D121 P12 (85559) Saint Tropez Ph. I OFFSITE UTL. 5PSSDB 18.7 3.35 (3.45) 62.64 (64.52)
38038182 D121 P12 (59926) SL-494 - NEW CANEY - MONTGOMERY 5PSSDB 18.87 3 (3.1) 56.61 (58.5)
38038038 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.64 5.35 (5.45) 99.72 (101.59)
38038060 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.59 5.35 (5.45) 99.46 (101.32)
38038064 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.65 5.35 (5.45) 99.78 (101.64)
38038076 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.64 5.35 (5.45) 99.72 (101.59)
38038099 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.8 5.35 (5.45) 100.58 (102.46)
38038127 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.93 5.35 (5.45) 101.28 (103.17)
38038221 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.93 5.35 (5.45) 101.28 (103.17)
38038238 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.86 5.35 (5.45) 100.9 (102.79)
38038271 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.93 5.35 (5.45) 101.28 (103.17)
38038297 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.93 5.35 (5.45) 101.28 (103.17)
38038323 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.86 5.35 (5.45) 100.9 (102.79)
38038391 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.82 5.35 (5.45) 100.69 (102.57)
38038046 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.59 5.35 (5.45) 99.46 (101.32)
38038145 D121 P12 (81981) Smith Road Channel Diversion-HCFCD(Dorylee) 10PSSDA 18.92 5.35 (5.45) 101.22 (103.11)
38038070 D121 P12 (60448) Tx Dot 1960 7PSSDB 18.6 4.6 (4.7) 85.56 (87.42)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total