Details
Invoice
- CreationDate
- 03/22/2024
- Vehicle
- D179 - Alexis Corona Leyva
- Work
- 03-15-2024 to 03-21-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70062328 | D179 | P14 | (93894) 36" WATERLINE - CINCO RANCH | 5PSSDB | 20.99 | 3.85 (3.95) | 80.81 (82.91) | |
| 31095814 | D179 | P6 | (87951) Arabella on the Prairie Sec 3 | 5PSSDB | 21.97 | 3.15 (3.25) | 69.21 (71.4) | |
| 70062313 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 20.92 | 3 (3.1) | 62.76 (64.85) | |
| 70062134 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21.51 | 3 (3.1) | 64.53 (66.68) | |
| 70062115 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21.49 | 3 (3.1) | 64.47 (66.62) | |
| 70062093 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21.5 | 3 (3.1) | 64.5 (66.65) | |
| 70062234 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 20.83 | 3 (3.1) | 62.49 (64.57) | |
| 70062426 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 20.95 | 3 (3.1) | 62.85 (64.95) | |
| 70062410 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21.01 | 3 (3.1) | 63.03 (65.13) | |
| 70062406 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 20.98 | 3 (3.1) | 62.94 (65.04) | |
| 70062373 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 20.96 | 3 (3.1) | 62.88 (64.98) | |
| 70062368 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21 | 3 (3.1) | 63 (65.1) | |
| 70062354 | D179 | P14 | (91923) Candela South 1,2,3,4 | 7PSSDB | 21.01 | 3 (3.1) | 63.03 (65.13) | |
| 70062121 | D179 | P14 | (89066) FBC Park & Rice | 5PSSDB | 21.51 | 4.05 (4.15) | 87.12 (89.27) | |
| 70062240 | D179 | P14 | (88029) FBCMUD 143 McCray Meadows Lift Station No 2 | 5PSSDB | 20.85 | 3.85 (3.95) | 80.27 (82.36) | |
| 70062222 | D179 | P14 | (84286) Fort Bend County MUD 258 Laurel Farms | 7PSSDB | 20.84 | 4.05 (4.15) | 84.4 (86.49) | |
| 70062160 | D179 | P14 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 5PSSDB | 21.53 | 4.2 (4.3) | 90.43 (92.58) | |
| 70062082 | D179 | P14 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 7PSSDB | 21.28 | 4.2 (4.3) | 89.38 (91.5) | |
| 31095828 | D179 | P6 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 7PSSDB | 22.02 | 4.6 (4.7) | 101.29 (103.49) | |
| 70062255 | D179 | P14 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 5PSSDB | 20.86 | 4.2 (4.3) | 87.61 (89.7) | |
| 70062434 | D179 | P14 | (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 | 7PSSDB | 21.03 | 4.2 (4.3) | 88.33 (90.43) | |
| 31095790 | D179 | P6 | (95004) HARVEST GREEN SECT.43 | 5PSSDB | 21.91 | 4.6 (4.7) | 100.79 (102.98) | |
| 31095761 | D179 | P6 | (102024) Harvest Patch Ln Street Ded. Sec 1 (ABEL) | 7PSSDB | 21.99 | 4.6 (4.7) | 101.15 (103.35) | |
| 70062264 | D179 | P14 | (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 | 10PSSDA | 21.03 | 3.85 (3.95) | 80.97 (83.07) | |
| 70062347 | D179 | P14 | (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 | 5PSSDB | 21 | 3.85 (3.95) | 80.85 (82.95) | |
| 70062378 | D179 | P14 | (79828) Lakes of Orchid Estates | 10PSSDA | 20.96 | 4.05 (4.15) | 84.89 (86.98) | |
| 70062100 | D179 | P14 | (70738) Let it Shine | 5PSSDB | 21.5 | 4.6 (4.7) | 98.9 (101.05) | |
| 70062204 | D179 | P14 | (70738) Let it Shine | 5PSSDB | 20.98 | 4.6 (4.7) | 96.51 (98.61) | |
| 70062305 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 20.92 | 3.85 (3.95) | 80.54 (82.63) | |
| 70062227 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 20.79 | 3.85 (3.95) | 80.04 (82.12) | |
| 70062151 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 21.43 | 3.85 (3.95) | 82.51 (84.65) | |
| 70062144 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 21.35 | 3.85 (3.95) | 82.2 (84.33) | |
| 70062211 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 20.85 | 3.85 (3.95) | 80.27 (82.36) | |
| 70062197 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 20.71 | 3.85 (3.95) | 79.73 (81.8) | |
| 70062180 | D179 | P14 | (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 | 5PSSDB | 21.5 | 3.85 (3.95) | 82.78 (84.93) | |
| 70062171 | D179 | P14 | (97135) Tamarron West Sec 19 | 7PSSDB | 21.51 | 3.35 (3.45) | 72.06 (74.21) | |
| 70062320 | D179 | P14 | (69031) TX Dot FM 1463 | 7PSSDB | 20.96 | 3.75 (3.85) | 78.6 (80.7) | |
| 70062248 | D179 | P14 | (69031) TX Dot FM 1463 | 7PSSDB | 20.97 | 3.75 (3.85) | 78.64 (80.73) | |
| 70062340 | D179 | P14 | (69031) TX Dot FM 1463 | 7PSSDB | 20.95 | 3.75 (3.85) | 78.56 (80.66) | |
| 70062218 | D179 | P14 | (84287) TX Dot FM 1463 | 7PSSDB | 20.86 | 3.75 (3.85) | 78.22 (80.31) | |
| 70062416 | D179 | P14 | (90740) TXDOT - FT. BEND - UA 90 - CONTR # 0027-08-180 | 7PSSDB | 21.01 | 4.6 (4.7) | 96.65 (98.75) | |
| 70062357 | D179 | P14 | (90740) TXDOT - FT. BEND - UA 90 - CONTR # 0027-08-180 | 7PSSDB | 20.93 | 4.6 (4.7) | 96.28 (98.37) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|