Details

Invoice


CreationDate
03/16/2024
Vehicle
D167 - Jose Zayas
Work
03-08-2024 to 03-14-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
31095384 D167 P6 (98615) Buddhist Center 7PSSDB 19.23 5.35 (5.45) 102.88 (104.8)
70061688 D167 P14 (89066) FBC Park & Rice 5PSSDB 19.48 4.05 (4.15) 78.89 (80.84)
70061486 D167 P14 (101692) Harvest Green Sec 48 & 49 (Alonzo) 5PSSDB 18.76 3.35 (3.45) 62.85 (64.72)
70061538 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.51 4.2 (4.3) 81.94 (83.89)
70061588 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.45 4.2 (4.3) 81.69 (83.64)
70061542 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.49 4.2 (4.3) 81.86 (83.81)
70061557 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.43 4.2 (4.3) 81.61 (83.55)
70061732 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.49 4.2 (4.3) 81.86 (83.81)
70061665 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.51 4.2 (4.3) 81.94 (83.89)
31095050 D167 P6 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.04 4.6 (4.7) 87.58 (89.49)
70061751 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.5 4.2 (4.3) 81.9 (83.85)
31095064 D167 P6 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.09 4.6 (4.7) 87.81 (89.72)
31095093 D167 P6 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.1 4.6 (4.7) 87.86 (89.77)
70061879 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.55 4.2 (4.3) 82.11 (84.07)
31095361 D167 P6 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.17 4.6 (4.7) 88.18 (90.1)
31095340 D167 P6 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.1 4.6 (4.7) 87.86 (89.77)
70061982 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 19.4 4.2 (4.3) 81.48 (83.42)
70061574 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 7PSSDB 19.47 4.2 (4.3) 81.77 (83.72)
70061445 D167 P14 (95213) HARVEST GREEN SECT. 42 5PSSDB 18.75 4.2 (4.3) 78.75 (80.63)
70061709 D167 P14 (90714) Harvest Patch Ln Streed Ded. Sec 1 5PSSDB 19.45 4.2 (4.3) 81.69 (83.64)
70061641 D167 P14 (90714) Harvest Patch Ln Streed Ded. Sec 1 5PSSDB 19.42 4.2 (4.3) 81.56 (83.51)
31095034 D167 P6 (90714) Harvest Patch Ln Streed Ded. Sec 1 5PSSDB 19.07 4.6 (4.7) 87.72 (89.63)
31095295 D167 P6 (90714) Harvest Patch Ln Streed Ded. Sec 1 5PSSDB 19.23 4.6 (4.7) 88.46 (90.38)
70061776 D167 P14 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 19.5 3.85 (3.95) 75.08 (77.03)
31095113 D167 P6 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 19.07 4.05 (4.15) 77.23 (79.14)
31095321 D167 P6 (95518) KINGDOM HEIGHT SEC 8 10PSSDA 19.22 4.05 (4.15) 77.84 (79.76)
70061470 D167 P14 (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 5PSSDB 18.76 3.85 (3.95) 72.23 (74.1)
70061532 D167 P14 (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 5PSSDB 19.51 3.85 (3.95) 75.11 (77.06)
70061601 D167 P14 (98439) TAMARRON PARKWAY PHASE 5 5PSSDB 19.39 3.85 (3.95) 74.65 (76.59)
70061743 D167 P14 (97135) Tamarron West Sec 19 7PSSDB 19.53 3.35 (3.45) 65.43 (67.38)
70061518 D167 P14 (97175) Tamarron West Sec 6 7PSSDB 19.54 3.85 (3.95) 75.23 (77.18)
70061619 D167 P14 (90740) TXDOT - FT. BEND - UA 90 - CONTR # 0027-08-180 7PSSDB 19.42 4.6 (4.7) 89.33 (91.27)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total