Details
Invoice
- CreationDate
- 02/16/2024
- Vehicle
- D167 - Jose Zayas
- Work
- 02-09-2024 TO 02-15-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34135646 | D167 | P8 | (97515) (6999 Wagonwheel Ln) City Wide Project 1 | 9PSCC | 20.79 | 5.85 (5.95) | 121.62 (123.7) | |
| 34135418 | D167 | P8 | (92666) 84" WL - FLINTLOCK - B1 & B2 water supply | 5PSSDB | 20.8 | 5.35 (5.45) | 111.28 (113.36) | |
| 34135275 | D167 | P8 | (92666) 84" WL - FLINTLOCK - B1 & B2 water supply | 7PSSDB | 20.55 | 5.35 (5.45) | 109.94 (112) | |
| 34135450 | D167 | P8 | (72525) Avenue Park | 5PSSDB | 20.66 | 3.7 (3.8) | 76.44 (78.51) | |
| 34135808 | D167 | P8 | (95874) COH FY 2023 # 4- RICHLAND - PO 52 | 10PSCCA | 20.78 | 3.35 (3.45) | 69.61 (71.69) | |
| 34135869 | D167 | P8 | (89907) Crosby Farms 7 WSD | 5PSSDB | 20.83 | 5.6 (5.7) | 116.65 (118.73) | |
| 34135376 | D167 | P8 | (98016) ESD 42/Northwest FS | 5PSSDB | 20.84 | 5.6 (5.7) | 116.7 (118.79) | |
| 34136013 | D167 | P8 | (88484) Frost Bank Jersey Village | 10PSLSBA | 20.95 | 5.85 (5.95) | 122.56 (124.65) | |
| 34135903 | D167 | P8 | (87557) HCFCD White Oak Federal Flood Damage Repair | 412PSCC | 20.73 | 5.35 (5.45) | 110.91 (112.98) | |
| 34135255 | D167 | P8 | (91299) HOMEWOOD - FY-2023 -STREET & DRAINAGE REHAB | 7PSSDB | 20.76 | 3.35 (3.45) | 69.55 (71.62) | |
| 34135697 | D167 | P8 | (90568) NHH GRAY - new hope housing | 5PSSDB | 20.73 | 5.1 (5.2) | 105.72 (107.8) | |
| 34135351 | D167 | P8 | (90568) NHH GRAY - new hope housing | 5PSSDB | 20.74 | 5.1 (5.2) | 105.77 (107.85) | |
| 34135330 | D167 | P8 | (98783) Oak Glen Place Subdivision Drainage Improvements | 7PSSDB | 20.78 | 4.05 (4.15) | 84.16 (86.24) | |
| 34135679 | D167 | P8 | (21382) VICKERY & ALDINE BENDER | 7PSSDB | 20.84 | 4.1 (4.2) | 85.44 (87.53) |
- Tickets count
- Remaining tickets
Pendientes
| Number | Vehicle | WorkFrom | Order | Product | Ton | Price | Total |
|---|