Details

Invoice


CreationDate
02/02/2024
Vehicle
D200 - Marlon Mujica
Work
01-26-2024 TO 02-01-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
31091273 D200 P6 (94772) 59N - 99 (L) - 90 (L) - Cunningham Creek 7PSSDB 17.93 4.6 (4.7) 82.48 (84.27)
31091476 D200 P6 (87952) Arabella on the Praire Sec 4 5PSSDB 17.74 3.15 (3.25) 55.88 (57.66)
31091578 D200 P6 (87952) Arabella on the Praire Sec 4 5PSSDB 18.33 3.15 (3.25) 57.74 (59.57)
31091710 D200 P6 (87952) Arabella on the Praire Sec 4 5PSSDB 18.33 3.15 (3.25) 57.74 (59.57)
31091513 D200 P6 (91950) Brookewater 12 5PSSDB 17.76 4.6 (4.7) 81.7 (83.47)
31091313 D200 P6 (91950) Brookewater 12 5PSSDB 18.1 4.6 (4.7) 83.26 (85.07)
31091610 D200 P6 (91950) Brookewater 12 5PSSDB 18.24 4.6 (4.7) 83.9 (85.73)
31091643 D200 P6 (91950) Brookewater 12 5PSSDB 17.78 4.6 (4.7) 81.79 (83.57)
31091778 D200 P6 (91950) Brookewater 12 5PSSDB 18.25 4.6 (4.7) 83.95 (85.78)
31091487 D200 P6 (89079_) Brookewater 2 & 4 - WSD & Paving 7PSSDB 17.74 4.6 (4.7) 81.6 (83.38)
31091388 D200 P6 (89079_) Brookewater 2 & 4 - WSD & Paving 5PSSDB 18.12 4.6 (4.7) 83.35 (85.16)
31091446 D200 P6 (96864) Centerpoint - Eagles Nest Sub 5PSLSB 17.72 6.05 (6.15) 107.21 (108.98)
31091339 D200 P6 (96864) Centerpoint - Eagles Nest Sub 5PSLSB 18.16 6.05 (6.15) 109.87 (111.68)
31091260 D200 P6 (96864) Centerpoint - Eagles Nest Sub 5PSLSB 18.02 6.05 (6.15) 109.02 (110.82)
31091420 D200 P6 (90901) Cutlass 2 5PSSDB 17.74 4.05 (4.15) 71.85 (73.62)
31091549 D200 P6 (90168) Hanson Trails LSB 18.32 7.5 (7.6) 137.4 (139.23)
31091583 D200 P6 (90103) Millers pond 4 WSD 5PSSDB 18.26 4.05 (4.15) 73.95 (75.78)
31091665 D200 P6 (90103) Millers pond 4 WSD 5PSSDB 17.73 4.05 (4.15) 71.81 (73.58)
31091431 D200 P6 (91211) New Fort Bend AEM Facility 7PSSDB 17.79 3.85 (3.95) 68.49 (70.27)
31091505 D200 P6 (93295) SH36 NORTH- @ TRINITY RD 5PSSDB 17.77 3.35 (3.45) 59.53 (61.31)
31091412 D200 P6 (93295) SH36 NORTH- @ TRINITY RD 5PSSDB 17.71 3.35 (3.45) 59.33 (61.1)
31091766 D200 P6 (93295) SH36 NORTH- @ TRINITY RD 5PSSDB 18.33 3.35 (3.45) 61.41 (63.24)
31091693 D200 P6 (93295) SH36 NORTH- @ TRINITY RD 5PSSDB 18.37 3.35 (3.45) 61.54 (63.38)
31091844 D200 P6 (93295) SH36 NORTH- @ TRINITY RD 5PSSDB 18.23 3.35 (3.45) 61.07 (62.89)
31091329 D200 P6 (16322) TXDOT - FM 2218 7PSSDB 18.09 3 (3.1) 54.27 (56.08)
31091801 D200 P6 (16322) TXDOT - FM 2218 7PSSDB 18.26 3 (3.1) 54.78 (56.61)
31091527 D200 P6 (16322) TXDOT - FM 2218 7PSSDB 17.7 3 (3.1) 53.1 (54.87)
31091537 D200 P6 (91619) Wharton Lakes 5PSSDB 17.45 7.9 (8) 137.85 (139.6)
31091365 D200 P6 (91619) Wharton Lakes 5PSSDB 18.1 7.9 (8) 142.99 (144.8)
31091726 D200 P6 (91619) Wharton Lakes 5PSSDB 18.29 7.9 (8) 144.49 (146.32)
31091289 D200 P6 (91619) Wharton Lakes 5PSSDB 17.93 7.9 (8) 141.65 (143.44)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total