Details

Invoice


CreationDate
01/12/2024
Vehicle
D122 - Driver D122
Work
01-05-2024 TO 01-11-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
71056735 D122 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 25.07 5.35 (5.45) 134.12 (136.63)
71056725 D122 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 25.22 5.35 (5.45) 134.93 (137.45)
71056741 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.05 4.2 (4.3) 105.21 (107.72)
71056681 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.15 4.2 (4.3) 105.63 (108.15)
71056673 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.03 4.2 (4.3) 105.13 (107.63)
71056637 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.11 4.2 (4.3) 105.46 (107.97)
71056630 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.16 4.2 (4.3) 105.67 (108.19)
71056607 D122 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 25.13 4.2 (4.3) 105.55 (108.06)
71056690 D122 P13 (98263) Raising Cane's #1504 5PSSDB 25.18 5.1 (5.2) 128.42 (130.94)
71056619 D122 P13 (98263) Raising Cane's #1504 5PSSDB 25.11 5.1 (5.2) 128.06 (130.57)
71056665 D122 P13 (88362) SAMARA 8 5PSSDB 24.98 5.3 (5.4) 132.39 (134.89)
71056702 D122 P13 (98174) TAMUG Infrastucture 10PSSDA 25.13 10.4 (10.5) 261.35 (263.87)
71056647 D122 P13 (91393) TXDOT SH 146 & NASA 1 5PSSDB 25.1 8.1 (8.2) 203.31 (205.82)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total