Details

Invoice


CreationDate
01/06/2024
Vehicle
D99 - Driver D99
Work
12-29-2023 TO 01-04-2024
Check
Direct Pay
Bonus
Toll
Bonus + Toll
PDF (TestA TestRW) - EXCEL (TestA TestRW) -
  
Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total
30018013 D99 P5 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 16.89 5.45 (5.45) 92.05 (92.05)
30018050 D99 P5 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 16.89 5.45 (5.45) 92.05 (92.05)
30017997 D99 P5 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 17.64 5.45 (5.45) 96.14 (96.14)
71056534 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.26 5.45 (5.45) 94.07 (94.07)
71056523 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.23 5.45 (5.45) 93.9 (93.9)
71056479 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.25 5.45 (5.45) 94.01 (94.01)
71056466 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.17 5.45 (5.45) 93.58 (93.58)
71056453 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.22 5.45 (5.45) 93.85 (93.85)
71056601 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.24 5.45 (5.45) 93.96 (93.96)
75018656 D99 P16 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.06 5.45 (5.45) 92.98 (92.98)
75018648 D99 P16 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.02 5.45 (5.45) 92.76 (92.76)
75018639 D99 P16 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17 5.45 (5.45) 92.65 (92.65)
75018631 D99 P16 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17 5.45 (5.45) 92.65 (92.65)
71056583 D99 P13 (94110) Angleton ES 7 & Package 1 5PSSDB 17.22 5.45 (5.45) 93.85 (93.85)
71056541 D99 P13 (91997) Ball High School 5PSSDB 17.17 10.5 (10.5) 180.29 (180.29)
71056575 D99 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 17.19 4.3 (4.3) 73.92 (73.92)
71056567 D99 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 17.25 4.3 (4.3) 74.18 (74.18)
71056559 D99 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 17.27 4.3 (4.3) 74.26 (74.26)
71056517 D99 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 17.23 4.3 (4.3) 74.09 (74.09)
71056503 D99 P13 (88462) Friendswood Trails Sec 3A & 4A WSDP 5PSSDB 17.18 4.3 (4.3) 73.87 (73.87)
71056510 D99 P13 (92053) Friendswood Trails Sec 4B & 5A WSDP 5PSSDB 17.17 4.15 (4.15) 71.26 (71.26)
71056489 D99 P13 (92053) Friendswood Trails Sec 4B & 5A WSDP 5PSSDB 17.21 4.15 (4.15) 71.42 (71.42)
71056473 D99 P13 (92053) Friendswood Trails Sec 4B & 5A WSDP 5PSSDB 17.19 4.15 (4.15) 71.34 (71.34)
71056459 D99 P13 (92053) Friendswood Trails Sec 4B & 5A WSDP 5PSSDB 17.25 4.15 (4.15) 71.59 (71.59)
71056497 D99 P13 (92053) Friendswood Trails Sec 4B & 5A WSDP 5PSSDB 17.22 4.15 (4.15) 71.46 (71.46)
75018622 D99 P16 (97427) Grand Park Village 5PSSDB 16.99 5.45 (5.45) 92.6 (92.6)
71056595 D99 P13 (88362) SAMARA 8 5PSSDB 17.27 5.4 (5.4) 93.26 (93.26)
75018689 D99 P16 (26014) WALL 6- TXDOT HARRIS CO. 610/ALMEDA-FANNIN 5PSSDB 17.01 5.45 (5.45) 92.7 (92.7)
75018680 D99 P16 (26014) WALL 6- TXDOT HARRIS CO. 610/ALMEDA-FANNIN 5PSSDB 16.97 5.45 (5.45) 92.49 (92.49)
75018672 D99 P16 (26014) WALL 6- TXDOT HARRIS CO. 610/ALMEDA-FANNIN 5PSSDB 17.02 5.45 (5.45) 92.76 (92.76)
75018662 D99 P16 (26014) WALL 6- TXDOT HARRIS CO. 610/ALMEDA-FANNIN 5PSSDB 17 5.45 (5.45) 92.65 (92.65)
Tickets count
Remaining tickets


Pendientes

Number Vehicle WorkFrom Order Product Ton Price Total